Experience the ultimate crypto revolution. Uncover real-time market insights, track prices, and seize opportunities with our cutting-edge platform.
So you can focus on what matters!
Empower your crypto journey with CryptoPulse. Experience real-time market insights, track prices, and seize endless opportunities on our cutting-edge platform.
Ac euismod vel sit maecenas id pellentesque eu sed consectetur. Malesuada adipiscing sagittis vel nulla.
Coin | Logo | Price | MCAP | POS | HI | LO | Price Δ | MCAP Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | ![]() | 82141 | 1632829523304$ | 1 | 86227 | 80124 | -4.73053 | -4.51133 |
Ethereum | ![]() | 2054.95 | 248399386056$ | 2 | 2191.55 | 2001.26 | -6.22375 | -6.05167 |
Tether | ![]() | 0.999887 | 142783354720$ | 3 | 0.99991 | 0.999616 | 0.01748 | 0.01723 |
XRP | ![]() | 2.18 | 126996238715$ | 4 | 2.34 | 2.1 | -6.17113 | -5.91286 |
BNB | ![]() | 560.51 | 81948735903$ | 5 | 589.22 | 550.36 | -4.87244 | -4.69531 |
Solana | ![]() | 128.22 | 65424210034$ | 6 | 139.63 | 124.91 | -6.91208 | -6.73372 |
USDC | ![]() | 0.999891 | 58108904355$ | 7 | 0.999903 | 0.999699 | -0.00057 | -0.00491 |
Cardano | ![]() | 0.744152 | 26831132506$ | 8 | 0.814646 | 0.706186 | -7.51481 | -7.25568 |
Dogecoin | ![]() | 0.172609 | 25667783685$ | 9 | 0.191664 | 0.165719 | -9.86711 | -9.60954 |
TRON | ![]() | 0.234086 | 22289975758$ | 10 | 0.242969 | 0.230703 | -3.24415 | 7.06438 |
Lido Staked Ether | ![]() | 2051.87 | 19258067593$ | 11 | 2192.6 | 1999.24 | -6.38545 | -5.96004 |
Pi Network | ![]() | 1.47 | 10695306367$ | 12 | 1.62 | 1.26 | -8.19765 | -8.30352 |
Wrapped Bitcoin | ![]() | 82065 | 10586624792$ | 13 | 86167 | 79949 | -4.69841 | -4.72105 |
LEO Token | ![]() | 9.84 | 9115168067$ | 14 | 9.89 | 9.66 | 0.6272 | 0.87974 |
Chainlink | ![]() | 14.05 | 8988191133$ | 15 | 15.32 | 13.66 | -7.25854 | -7.02756 |
Hedera | ![]() | 0.206375 | 8722012763$ | 16 | 0.22601 | 0.196805 | -8.51757 | -8.35516 |
Wrapped stETH | ![]() | 2445.39 | 8504753485$ | 17 | 2622.12 | 2396.34 | -6.67103 | -6.54359 |
USDS | ![]() | 1.001 | 8231800315$ | 18 | 1.001 | 0.998654 | 0.0921 | -0.34088 |
Stellar | ![]() | 0.266858 | 8215727634$ | 19 | 0.278792 | 0.259764 | -2.94385 | -2.88277 |
Avalanche | ![]() | 18.31 | 7613274804$ | 20 | 20.35 | 17.74 | -9.90657 | -9.58672 |
Sui | ![]() | 2.36 | 7495715582$ | 21 | 2.52 | 2.27 | -4.73061 | -4.61371 |
Litecoin | ![]() | 95.53 | 7241605143$ | 22 | 101.51 | 93.32 | -5.79335 | -5.55676 |
Bitcoin Cash | ![]() | 358.81 | 7152607289$ | 23 | 381.44 | 353.92 | -5.43522 | -5.04668 |
Shiba Inu | ![]() | 0.00001209 | 7138449516$ | 24 | 0.00001262 | 0.00001155 | -3.91104 | -3.7025 |
Toncoin | ![]() | 2.69 | 6674459601$ | 25 | 2.94 | 2.62 | -8.62674 | -8.38102 |
Polkadot | ![]() | 4.15 | 6332672061$ | 26 | 4.34 | 3.99 | -3.0207 | -2.70209 |
WETH | ![]() | 2055.25 | 6008817815$ | 27 | 2192.38 | 1999.18 | -6.20015 | -5.01174 |
MANTRA | ![]() | 6.1 | 5965932515$ | 28 | 6.69 | 6.07 | -6.05484 | -5.9025 |
Ethena USDe | ![]() | 1 | 5450066296$ | 29 | 1 | 0.99862 | 0.09063 | -0.01787 |
Bitget Token | ![]() | 4.33 | 5201530838$ | 30 | 4.68 | 4.25 | -6.53809 | -6.42184 |
Hyperliquid | ![]() | 15.01 | 5023699174$ | 31 | 15.55 | 14.21 | -2.61117 | -2.04645 |
Wrapped eETH | ![]() | 2175.23 | 4252999695$ | 32 | 2327.22 | 2125.79 | -6.4396 | -6.4789 |
WhiteBIT Coin | ![]() | 28.61 | 4127427281$ | 33 | 29.07 | 28.35 | -1.09426 | -1.05691 |
Uniswap | ![]() | 6.55 | 3945279303$ | 34 | 7.11 | 6.33 | -7.55612 | -7.33367 |
Monero | ![]() | 206.2 | 3811385648$ | 35 | 220.79 | 206.44 | -6.60885 | -6.35219 |
Aptos | ![]() | 5.69 | 3360508531$ | 36 | 6.09 | 5.54 | -4.30497 | -4.16738 |
sUSDS | ![]() | 1.043 | 3298668447$ | 37 | 1.044 | 1.039 | 0.09474 | 0.05334 |
Dai | ![]() | 0.999808 | 3274838556$ | 38 | 1 | 0.999113 | -0.01159 | -0.04271 |
NEAR Protocol | ![]() | 2.58 | 3076237378$ | 39 | 2.87 | 2.5 | -9.96015 | -9.68595 |
Aave | ![]() | 185.94 | 2812473561$ | 40 | 197.63 | 176.57 | -4.4544 | -4.10921 |
Ondo | ![]() | 0.870593 | 2753167562$ | 41 | 0.964135 | 0.833443 | -8.87675 | -8.78394 |
Ethereum Classic | ![]() | 18.11 | 2740822136$ | 42 | 20.01 | 17.74 | -9.46232 | -9.34416 |
Internet Computer | ![]() | 5.55 | 2679503173$ | 43 | 5.92 | 5.35 | -6.21225 | -5.90265 |
OKB | ![]() | 42.3 | 2540926742$ | 44 | 43.83 | 40.76 | -3.15686 | -3.07446 |
Pepe | ![]() | 0.000006 | 2527278400$ | 45 | 0.00000663 | 0.00000576 | -9.49118 | -9.2246 |
Gate | ![]() | 20.21 | 2491480452$ | 46 | 21.25 | 19.46 | -4.85105 | -4.62794 |
Coinbase Wrapped BTC | ![]() | 82238 | 2388975587$ | 47 | 86259 | 79995 | -4.66178 | -4.53431 |
Ethena | ![]() | 0.438263 | 2323426738$ | 48 | 0.443152 | 0.40806 | -0.42475 | 0.43585 |
Mantle | ![]() | 0.670588 | 2256324568$ | 49 | 0.706199 | 0.660509 | -4.81309 | -4.87252 |
Cronos | ![]() | 0.081917 | 2249397477$ | 50 | 0.09357 | 0.078945 | -7.95219 | -7.25582 |
Official Trump | ![]() | 11 | 2207430582$ | 51 | 12.13 | 10.55 | -8.92132 | -8.7604 |
VeChain | ![]() | 0.02500941 | 2155671317$ | 52 | 0.02717396 | 0.02436879 | -7.15921 | -6.9876 |
Bittensor | ![]() | 253.74 | 2145819831$ | 53 | 274.83 | 239.48 | -7.52718 | -7.33665 |
Tokenize Xchange | ![]() | 26.61 | 2130595693$ | 54 | 29.55 | 26.43 | -9.50935 | -9.53285 |
First Digital USD | ![]() | 0.998471 | 2105976890$ | 55 | 1.006 | 0.991156 | 0.10149 | 0.03508 |
POL (ex-MATIC) | ![]() | 0.224553 | 1934071248$ | 56 | 0.244683 | 0.218785 | -8.14701 | -8.01093 |
Filecoin | ![]() | 2.86 | 1843650666$ | 57 | 3.09 | 2.76 | -7.40725 | -7.07453 |
Algorand | ![]() | 0.206012 | 1749060536$ | 58 | 0.223437 | 0.198639 | -7.76303 | -7.53003 |
Cosmos Hub | ![]() | 3.9 | 1717952162$ | 59 | 4.1 | 3.76 | -4.50603 | -4.34736 |
Fasttoken | ![]() | 3.99 | 1714807847$ | 60 | 4.03 | 3.97 | -0.18074 | -0.07454 |
Lombard Staked BTC | ![]() | 82305 | 1685374007$ | 61 | 86309 | 79853 | -4.51366 | -4.45034 |
Celestia | ![]() | 3.12 | 1681059191$ | 62 | 3.34 | 3.01 | -4.89936 | -4.69379 |
Kaspa | ![]() | 0.062788 | 1623326724$ | 63 | 0.072328 | 0.060245 | -10.88625 | -10.88855 |
Render | ![]() | 3.08 | 1599044486$ | 64 | 3.48 | 2.99 | -11.56977 | -11.43229 |
Arbitrum | ![]() | 0.354309 | 1569908581$ | 65 | 0.391524 | 0.344929 | -9.50533 | -9.28262 |
Sonic (prev. FTM) | ![]() | 0.455256 | 1449626814$ | 66 | 0.505369 | 0.434935 | -9.52898 | -9.29723 |
Optimism | ![]() | 0.870357 | 1412219941$ | 67 | 0.938693 | 0.836941 | -6.43643 | -6.34382 |
Artificial Superintelligence Alliance | ![]() | 0.537883 | 1406267836$ | 68 | 0.5943 | 0.50185 | -9.49306 | -9.2496 |
KuCoin | ![]() | 11.2 | 1375824756$ | 69 | 11.32 | 11.04 | -0.94755 | -0.74746 |
Story | ![]() | 5.41 | 1357121840$ | 70 | 5.42 | 4.68 | 12.41233 | 12.73198 |
Jupiter | ![]() | 0.500349 | 1351876539$ | 71 | 0.558339 | 0.485867 | -9.06896 | -8.8934 |
Binance-Peg WETH | ![]() | 2057.91 | 1246054136$ | 72 | 2191.05 | 2000.7 | -6.07669 | -5.9794 |
Solv Protocol SolvBTC | ![]() | 82092 | 1235010025$ | 73 | 86167 | 80171 | -4.64683 | -4.29259 |
Kelp DAO Restaked ETH | ![]() | 2135.12 | 1165671958$ | 74 | 2274.14 | 2075.17 | -6.1128 | -6.35782 |
Movement | ![]() | 0.475302 | 1159565330$ | 75 | 0.54899 | 0.449265 | -1.32878 | 0.14073 |
Quant | ![]() | 76.07 | 1107891902$ | 76 | 84.85 | 75.18 | -9.78936 | -9.71037 |
XDC Network | ![]() | 0.069591 | 1093799740$ | 77 | 0.075442 | 0.068235 | -7.39945 | -7.40269 |
NEXO | ![]() | 1.089 | 1090466178$ | 78 | 1.16 | 1.062 | -5.73843 | -5.6104 |
Maker | ![]() | 1200.06 | 1024441182$ | 80 | 1372.78 | 1169.81 | -12.5821 | -12.60377 |
Rocket Pool ETH | ![]() | 2309.11 | 1023351084$ | 79 | 2470.48 | 2258.28 | -6.45405 | -6.33687 |
DeXe | ![]() | 17.52 | 1004970481$ | 81 | 18.8 | 17.55 | -6.84681 | -6.35672 |
Usual USD | ![]() | 0.998091 | 1001217611$ | 82 | 0.998391 | 0.997306 | -0.03 | -1.0398 |
Stacks | ![]() | 0.633577 | 969601363$ | 83 | 0.688673 | 0.613895 | -7.47693 | -6.54319 |
Injective | ![]() | 9.81 | 963651309$ | 84 | 11.21 | 9.37 | -12.4752 | -11.92145 |
Sei | ![]() | 0.204251 | 952321026$ | 85 | 0.219086 | 0.198571 | -4.55773 | -4.42901 |
Flare | ![]() | 0.01532294 | 934340799$ | 86 | 0.01667028 | 0.01511127 | -8.08228 | -7.92495 |
Immutable | ![]() | 0.524941 | 932001922$ | 87 | 0.575734 | 0.506595 | -8.38631 | -8.03369 |
Mantle Staked Ether | ![]() | 2175.93 | 922889859$ | 88 | 2322.68 | 2116.11 | -6.16855 | -6.4393 |
Lido DAO | ![]() | 1.014 | 913103691$ | 89 | 1.061 | 0.980484 | -3.8113 | -3.5677 |
Theta Network | ![]() | 0.901656 | 903233435$ | 90 | 0.999677 | 0.882515 | -9.8053 | -9.64598 |
Worldcoin | ![]() | 0.817165 | 897651071$ | 91 | 0.894945 | 0.782358 | -7.60671 | -7.06061 |
The Graph | ![]() | 0.093642 | 897552347$ | 92 | 0.101109 | 0.089485 | -7.24198 | -6.81829 |
Binance Staked SOL | ![]() | 132.93 | 866430694$ | 93 | 144.88 | 129.47 | -7.00845 | -10.76072 |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | ![]() | 81733 | 836747323$ | 94 | 86616 | 80236 | -4.34102 | -4.27143 |
Bonk | ![]() | 0.00001032 | 800113151$ | 95 | 0.00001167 | 0.00001 | -10.81988 | -10.64686 |
EOS | ![]() | 0.493549 | 750400588$ | 96 | 0.532738 | 0.476269 | -7.35628 | -7.13849 |
PayPal USD | ![]() | 0.998616 | 736474262$ | 97 | 1.001 | 0.998024 | -0.1471 | -1.33733 |
Tether Gold | ![]() | 2907.17 | 716689923$ | 98 | 2908.61 | 2900.52 | 0.00572 | 0.00545 |
Tezos | ![]() | 0.687372 | 711992245$ | 99 | 0.73587 | 0.670127 | -6.59057 | -6.29931 |
GALA | ![]() | 0.01630543 | 710446238$ | 100 | 0.01754285 | 0.01559266 | -7.05367 | -6.734 |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | ![]() | 0.999043 | 698629935$ | 101 | 1.004 | 0.995821 | -0.11033 | -0.03894 |
BitTorrent | ![]() | 7.06598e-7 | 697844023$ | 102 | 7.73159e-7 | 6.9477e-7 | -6.03289 | -5.91277 |
Wrapped BNB | ![]() | 560.22 | 680597352$ | 103 | 589.14 | 550.06 | -4.87601 | -4.38991 |
The Sandbox | ![]() | 0.275782 | 676758407$ | 104 | 0.298835 | 0.26698 | -7.71438 | -7.41406 |
JasmyCoin | ![]() | 0.01386819 | 674111658$ | 105 | 0.01616946 | 0.01325832 | -13.74724 | -13.40183 |
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) | ![]() | 82112 | 664766278$ | 106 | 86314 | 79813 | -4.65187 | -4.44327 |
Jito | ![]() | 2.19 | 663851636$ | 107 | 2.38 | 2.13 | -7.02422 | -6.80912 |
IOTA | ![]() | 0.179865 | 661588172$ | 108 | 0.194598 | 0.172992 | -7.5367 | -7.40857 |
Renzo Restaked ETH | ![]() | 2136.14 | 651050669$ | 109 | 2276.45 | 2076.78 | -6.14341 | -6.2872 |
Bitcoin SV | ![]() | 32.6 | 648604547$ | 110 | 35.35 | 31.84 | -7.76236 | -7.47609 |
Berachain | ![]() | 5.99 | 647396002$ | 111 | 6.65 | 5.75 | -9.71788 | -9.66753 |
Kaia | ![]() | 0.109953 | 645376389$ | 112 | 0.114561 | 0.106821 | -3.51553 | -3.32042 |
Marinade Staked SOL | ![]() | 163.18 | 631110217$ | 113 | 177.86 | 158.39 | -7.08744 | -7.02018 |
Stables Labs USDX | ![]() | 1.001 | 625520355$ | 114 | 1.001 | 0.99635 | 0.1378 | 0.12176 |
Flow | ![]() | 0.397352 | 625345099$ | 115 | 0.429343 | 0.389256 | -7.36348 | -7.09408 |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | ![]() | 1 | 624619333$ | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PAX Gold | ![]() | 2929.77 | 613877806$ | 117 | 2941.59 | 2923.51 | -0.30286 | -0.31722 |
Ethereum Name Service | ![]() | 18.19 | 604624275$ | 118 | 20.2 | 17.3 | -8.22599 | -8.13877 |
FLOKI | ![]() | 0.00006063 | 587354033$ | 119 | 0.00006825 | 0.00005871 | -11.15077 | -10.95462 |
Telcoin | ![]() | 0.00627022 | 576491336$ | 120 | 0.00729075 | 0.00549659 | -13.96799 | -13.93893 |
Nostrud amet eu ullamco nisi aute in ad minim nostrud adipisicing velit quis. Duis tempor incididunt dolore.
Aute magna irure deserunt veniam aliqua magna enim voluptate.